透明定价
用多少,付多少。
按你的节奏创造。
一份预付余额,适用于所有模型。比较价格、按需充值,每笔消费都可追踪。
充值余额按需付费
API 无需订阅。
以美元支付
通过 Stripe 安全结账。
共享余额
余额可用于目录中的所有模型。
模型价格
价格,清晰可见。
公布价格以美元计。分辨率、时长等模型选项可能影响最终费用,详情请查看对应模型。
| 模型 | 服务商 | 功能 | 定价 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Image 2 gpt-image-2 | vercel | 图像 | 图片$0.087 / image |
| ChatGPT Image 2.5 Flare gpt-image-2.5-flare | vercel | 图像 | 输入 token$5.00 / 1M input tokens 输出 token$30.00 / 1M output tokens 缓存读取$1.25 / 1M cached input tokens |
| ChatGPT Image 2.5 Sunburst gpt-image-2.5-sunburst | vercel | 图像 | 输入 token$5.00 / 1M input tokens 输出 token$30.00 / 1M output tokens 缓存读取$1.25 / 1M cached input tokens |
| Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | zenmux | 文本 | 输入 token$1.00 / 1M input tokens 输出 token$5.00 / 1M output tokens 缓存读取$0.10 / 1M cached input tokens 缓存写入$1.25 / 1M cache write tokens 1 小时缓存写入$2.00 / 1M one-hour cache write tokens 网页搜索$0.01 / web search |
| Claude Haiku 5.5 claude-haiku-5-5 | azureAnthropic | 文本 | 输入 token$0.10 / 1M input tokens 输出 token$0.50 / 1M output tokens 缓存读取$0.01 / 1M cached input tokens 缓存写入$0.125 / 1M cache write tokens 1 小时缓存写入$0.20 / 1M one-hour cache write tokens |
| Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | zenmux | 文本 | 输入 token$5.00 / 1M input tokens 输出 token$25.00 / 1M output tokens 缓存读取$0.50 / 1M cached input tokens 缓存写入$6.25 / 1M cache write tokens 1 小时缓存写入$10.00 / 1M one-hour cache write tokens 网页搜索$0.01 / web search |
| Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 | azureAnthropic | 文本 | 输入 token$4.00 / 1M input tokens 输出 token$20.00 / 1M output tokens 缓存读取$0.20 / 1M cached input tokens 缓存写入$5.00 / 1M cache write tokens 1 小时缓存写入$8.00 / 1M one-hour cache write tokens 网页搜索$0.01 / web search |
| Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5 | zenmux | 文本 | 输入 token$3.00 / 1M input tokens 输出 token$15.00 / 1M output tokens 缓存读取$0.30 / 1M cached input tokens 缓存写入$3.75 / 1M cache write tokens 1 小时缓存写入$6.00 / 1M one-hour cache write tokens 网页搜索$0.01 / web search |
| Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | azureAnthropic | 文本 | 输入 token$3.00 / 1M input tokens 输出 token$15.00 / 1M output tokens 缓存读取$0.30 / 1M cached input tokens 缓存写入$3.75 / 1M cache write tokens 1 小时缓存写入$6.00 / 1M one-hour cache write tokens 网页搜索$0.01 / web search |
| Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | azureAnthropic | 文本 | 输入 token$2.00 / 1M input tokens 输出 token$10.00 / 1M output tokens 缓存读取$0.20 / 1M cached input tokens 缓存写入$2.50 / 1M cache write tokens 1 小时缓存写入$4.00 / 1M one-hour cache write tokens 网页搜索$0.01 / web search |
| Codestral Latest codestral-latest | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| DeepSeek Chat deepseek-chat | openrouter | 文本 | 输入 token$0.14 / 1M input tokens 输出 token$0.28 / 1M output tokens 缓存读取$0.014 / 1M cached input tokens |
| Deepseek R1 deepseek-r1 | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| Deepseek V3 deepseek-v3 | zenmux | 文本 | 定价待定 |
| Deepseek V3 Siliconflow deepseek-v3-siliconflow | zenmux | 文本 | 定价待定 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek-v4-flash | zenmux | 文本 | 输入 token$0.44 / 1M input tokens 输出 token$1.32 / 1M output tokens 缓存读取$0.014 / 1M cached input tokens |
| DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-v4-pro | zenmux | 文本 | 输入 token$1.32 / 1M input tokens 输出 token$3.96 / 1M output tokens 缓存读取$0.044 / 1M cached input tokens |
| DeepSeek V4.1 Flash deepseek-v4.1-flash | zenmux | 文本 | 输入 token$0.30 / 1M input tokens 输出 token$1.20 / 1M output tokens 缓存读取$0.006 / 1M cached input tokens |
| ElevenLabs Music (60s) elevenlabs-music | fal | 音频 | 请求$0.60 / request |
| Flux Dev flux-dev | fal | 图像 | 图片$0.042 / image |
| Flux Pro 1.1 flux-pro-v1.1 | vercel | 图像 | 图片$0.066 / image |
| Flux Schnell flux-schnell | vercel | 图像 | 图片$0.018 / image |
| Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash | 文本 | 定价待定 | |
| Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro | 文本 | 定价待定 | |
| Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | 文本 | 输入 token$1.50 / 1M input tokens 输出 token$9.00 / 1M output tokens 缓存读取$0.15 / 1M cached input tokens | |
| Gemini 3.7 Flash gemini-3.7-flash | 文本 | 输入 token$1.50 / 1M input tokens 输出 token$7.50 / 1M output tokens 缓存读取$0.15 / 1M cached input tokens | |
| Gemini 3.8 Flash gemini-3.8-flash | 文本 | 输入 token$1.50 / 1M input tokens 输出 token$7.50 / 1M output tokens 缓存读取$0.15 / 1M cached input tokens | |
| Gemini Audio gemini-2.5-flash-preview-tts | gemini | 音频 | 请求$0.018 / request |
| Gemma2 9b It gemma2-9b-it | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| Glm 4 Air glm-4-air | zenmux | 文本 | 定价待定 |
| Glm 4 Plus glm-4-plus | zenmux | 文本 | 定价待定 |
| GLM-5.2 glm-5.2 | zenmux | 文本 | 输入 token$0.42 / 1M input tokens 输出 token$1.32 / 1M output tokens 缓存读取$0.078 / 1M cached input tokens |
| GLM-5.3 glm-5.3 | zenmux | 文本 | 输入 token$1.40 / 1M input tokens 输出 token$4.40 / 1M output tokens 缓存读取$0.26 / 1M cached input tokens |
| GLM-5.3 Flash glm-5.3-flash | cloudflare | 文本 | 输入 token$0.15 / 1M input tokens 输出 token$0.50 / 1M output tokens 缓存读取$0.03 / 1M cached input tokens |
| Google Lyria 3 lyria-3 | fal | 音频 | 请求$0.04 / request |
| Google Lyria 3 Pro lyria-3-pro | fal | 音频 | 请求$0.08 / request |
| GPT-4o gpt-4o | openai | 文本 | 输入 token$2.50 / 1M input tokens 输出 token$10.00 / 1M output tokens |
| GPT-4o mini gpt-4o-mini | openai | 文本 | 输入 token$0.15 / 1M input tokens 输出 token$0.60 / 1M output tokens |
| GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol | zenmux | 文本 | 输入 token$2.00 / 1M input tokens 输出 token$10.00 / 1M output tokens 缓存读取$0.10 / 1M cached input tokens 缓存写入$2.50 / 1M cache write tokens |
| Grok 4.5 grok-4.5 | zenmux | 文本 | 定价待定 |
| Grok 4.6 grok-4.6 | zenmux | 文本 | 输入 token$2.00 / 1M input tokens 输出 token$6.00 / 1M output tokens 缓存读取$0.50 / 1M cached input tokens |
| Hailuo 2.3 hailuo-2.3 | minimax | 视频 | 视频时长$0.072 / video second |
| Hunyuan Large hunyuan-large | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| Hunyuan Turbos Latest hunyuan-turbos-latest | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| HunyuanVideo hunyuan-video | fal | 视频 | 视频时长$0.081 / video second |
| Ideogram V3 ideogram-v3 | fal | 图像 | 图片$0.096 / image |
| Kimi K2 0711 Preview kimi-k2-0711-preview | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| Kling 1.6 kling-v1.6 | kling | 视频 | 视频时长$0.098 / video second |
| Kling 1.6 Standard kling-v1.6-standard | kling | 视频 | 视频时长$0.049 / video second |
| Kling 2.0 Master kling-v2-master | kling | 视频 | 视频时长$0.28 / video second |
| Kling 2.1 kling-v2.1 | kling | 视频 | 视频时长$0.159 / video second |
| Kling 2.1 Standard kling-v2.1-standard | kling | 视频 | 视频时长$0.055 / video second |
| Kling 2.5 Turbo kling-v2.5-turbo | vercel | 视频 | 视频时长$0.114 / video second |
| Kling 2.5 Turbo Standard kling-v2.5-turbo-standard | vercel | 视频 | 视频时长$0.06 / video second |
| Kling 2.6 Pro kling-v2.6-pro | vercel | 视频 | 视频时长$0.084 / video second |
| Kling 3.0 Standard kling-v3-standard | vercel | 视频 | 视频时长$0.105 / video second |
| Kling Image 1.0 kling-image-v1 | kling | 图像 | 图片$0.004 / image |
| Kling Image 1.5 kling-image-v1.5 | kling | 图像 | 图片$0.014 / image |
| Kling Image 2.0 kling-image-v2 | kling | 图像 | 图片$0.028 / image |
| Kling V3.0 kling-v3 | vercel | 视频 | 视频时长$0.159 / video second |
| Llama 3.1 8b Instant llama-3.1-8b-instant | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| Llama 3.3 70b llama-3.3-70b | zenmux | 文本 | 定价待定 |
| Llama 3.3 70b Instruct llama-3.3-70b-instruct | zenmux | 文本 | 定价待定 |
| Llama 3.3 70b Versatile llama-3.3-70b-versatile | zenmux | 文本 | 定价待定 |
| Llama V3p1 405b Instruct llama-v3p1-405b-instruct | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| Luma Ray2 luma-ray2 | fal | 视频 | 视频时长$0.162 / video second |
| Luma Ray2 Flash luma-ray2-flash | fal | 视频 | 视频时长$0.066 / video second |
| Meta Llama 3.1 405b Instruct Turbo meta-llama-3.1-405b-instruct-turbo | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| Meta Llama 3.1 70b Instruct Turbo meta-llama-3.1-70b-instruct-turbo | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| MiniMax H3 minimax-h3 | vercel | 视频 | 视频时长$0.13 / video second |
| MiniMax H3 Max hailuo-3-max | vercel | 视频 | 视频时长$0.08 / video second |
| MiniMax Music V2 minimax-music-v2 | minimax | 音频 | 请求$0.048 / request |
| MiniMax Speech 02 minimax-speech-02 | minimax | 音频 | 语音字符$40.00 / 1M characters |
| MiniMax Video-01 minimax-video-01 | minimax | 视频 | 请求$0.801 / request |
| Mistral Large Latest mistral-large-latest | zenmux | 文本 | 定价待定 |
| Mistral Nemo 12b Instruct mistral-nemo-12b-instruct | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| Mistral Small Latest mistral-small-latest | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| Mixtral 8x7b 32768 mixtral-8x7b-32768 | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| Mixtral 8x7b Instruct mixtral-8x7b-instruct | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| Moonshot V1 128k moonshot-v1-128k | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| Nano Banana nano-banana | vercel | 图像 | 图片$0.063 / image |
| Nano Banana 2 nano-banana-2 | vercel | 图像 | 图片$0.108 / image |
| Nano Banana Pro nano-banana-pro | vercel | 图像 | 图片$0.24 / image |
| o3-mini o3-mini | openai | 文本 | 输入 token$1.10 / 1M input tokens 输出 token$4.40 / 1M output tokens |
| PixVerse v4 pixverse-v4 | fal | 视频 | 视频时长$0.15 / video second |
| PixVerse v4.5 pixverse-v4.5 | fal | 视频 | 视频时长$0.25 / video second |
| Qwen 3 32b qwen-3-32b | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| Qwen 3.8 27B qwen3.8-27b | cloudflare | 文本 | 输入 token$0.50 / 1M input tokens 输出 token$3.00 / 1M output tokens 缓存读取$0.05 / 1M cached input tokens |
| Qwen Max qwen-max | zenmux | 文本 | 定价待定 |
| Qwen Plus qwen-plus | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| Qwen Turbo qwen-turbo | zenmux | 文本 | 定价待定 |
| Qwen2.5 72b Instruct Siliconflow qwen2.5-72b-instruct-siliconflow | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| Qwen2.5 72b Instruct Turbo qwen2.5-72b-instruct-turbo | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| Qwen2p5 72b Instruct qwen2p5-72b-instruct | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| Qwq Plus qwq-plus | zenmux | 文本 | 定价待定 |
| Recraft V3 recraft-v3 | vercel | 图像 | 图片$0.066 / image |
| SD 3.5 Large stable-diffusion-v35-large | fal | 图像 | 图片$0.105 / image |
| Seedance 1.0 Pro seedance-v1.0-pro | vercel | 视频 | 视频时长$0.36 / video second |
| Seedance 1.0 Pro Fast seedance-v1.0-pro-fast | vercel | 视频 | 视频时长$0.10 / video second |
| Seedance 1.5 Pro seedance-v1.5-pro | vercel | 视频 | 视频时长$0.129 / video second |
| Seedance 2.0 seedance-2.0 | vercel | 视频 | 视频时长$0.486 / video second |
| Seedance 2.0 Fast seedance-2.0-fast | vercel | 视频 | 视频时长$0.39 / video second |
| Seedance 2.0 Fast Reference seedance-2.0-fast-reference | vercel | 视频 | 视频时长$0.39 / video second |
| Seedance 2.0 Mini seedance-2.0-mini | vercel | 视频 | 视频时长$0.39 / video second |
| Seedance 2.0 Reference seedance-2.0-reference | vercel | 视频 | 视频时长$0.486 / video second |
| Seedance 2.5 seedance-2.5 | vercel | 视频 | 视频时长$0.486 / video second |
| Seedream 3.0 seedream-v3 | volcengine | 图像 | 图片$0.03 / image |
| Seedream 4.0 seedream-v4 | vercel | 图像 | 图片$0.04 / image |
| Seedream 4.5 seedream-v4.5 | vercel | 图像 | 图片$0.045 / image |
| Sonar sonar | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| Sonar Pro sonar-pro | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| Sonar Reasoning sonar-reasoning | openrouter | 文本 | 定价待定 |
| Sora 2 sora-2 | fal | 视频 | 视频时长$0.15 / video second |
| Text Embedding 3 Large text-embedding-3-large | openai | 文本 | 嵌入$0.13 / 1M embedding tokens |
| Text Embedding 3 Small text-embedding-3-small | openai | 文本 | 嵌入$0.02 / 1M embedding tokens |
| TTS-1 tts-1 | vercel | 音频 | 语音字符$15.00 / 1M characters |
| TTS-1 HD tts-1-hd | vercel | 音频 | 语音字符$30.00 / 1M characters |
| Veo 3.0 veo-3.0 | vercel | 视频 | 视频时长$0.45 / video second |
| Veo 3.1 veo-3.1 | vercel | 视频 | 视频时长$0.642 / video second |
| Veo 3.1 Fast veo3-fast | vercel | 视频 | 视频时长$0.162 / video second |
| Veo 3.1 Lite veo-3.1-lite | vercel | 视频 | 视频时长$0.081 / video second |
| VibeVoice vibevoice | fal | 音频 | 视频时长$0.00108 / video second 音频秒数$0.00108 / audio second |
| Vidu Q2 Image to Video vidu-q2-image-to-video | vidu | 视频 | 视频时长$0.06 / video second |
| Vidu Q2 Reference to Video vidu-q2-reference-to-video | vidu | 视频 | 视频时长$0.06 / video second |
| Vidu Q2 Text to Video vidu-q2-text-to-video | vidu | 视频 | 视频时长$0.06 / video second |
| Vidu Q3 vidu-q3 | vidu | 视频 | 视频时长$0.129 / video second |
| Vidu Q3 Image to Video vidu-q3-image-to-video | vidu | 视频 | 视频时长$0.129 / video second |
| Vidu Q3 Pro vidu-q3-pro | vidu | 视频 | 视频时长$0.129 / video second |
| Vidu Q3 Reference to Video vidu-q3-reference-to-video | vidu | 视频 | 视频时长$0.129 / video second |
| Vidu Q3 Text to Video vidu-q3-text-to-video | vidu | 视频 | 视频时长$0.129 / video second |
| Wan 2.6 wan-v2.6 | vercel | 视频 | 视频时长$0.162 / video second |
| Wan 2.6 Flash wan-v2.6-flash | vercel | 视频 | 视频时长$0.129 / video second |
| Wan 3.0 Video wan3.0-video | vercel | 视频 | 视频时长$0.20 / video second |
| Whisper-1 whisper-1 | vercel | 音频 | 音频分钟数$0.006 / audio minute |
充值未到账,或对某笔费用有疑问?
账单与退款